第6章 柱の男サンタナ その1
タグ一覧
>最終更新日時:
第1話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
4 | 19 | 140 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
1,693 | ![]() ×1 | ![]() ×1 | ![]() ×3 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ![]() ×3 | ![]() ×2 | ![]() ×1 |
2 | ![]() ×4 | ![]() ×2 | ![]() ×1 |
3 | ![]() ×2 | ![]() ×4 | ![]() ×1 |
第2話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
4 | 19 | 140 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
1,924 | ![]() ×1 | ![]() ×1 | ![]() ×3 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ![]() ×3 | ![]() ×1 | |
2 | ![]() ×5 | ![]() ×3 | |
3 | ![]() ×6 |
第3話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
4 | 19 | 180 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
1,924 | ![]() ×1 | ![]() ×1 | ![]() ×3 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ![]() ×3 | ![]() ×1 | |
2 | ![]() ×4 | ![]() ×4 | |
3 | ![]() ×2 | ![]() ×2 | ![]() ×1 |
![]() ×1 |
第4話 ボスを倒せ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
4 | 20 | 180 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
1,924 | ![]() ×1 | ![]() ×1 | ![]() ×1 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
ドドドモードを使用する | |||
ドドドモードでボスを倒す | |||
敵キャラ一覧 | |||
エリア | 敵 | ||
1 | ![]() ×4 | ![]() ×2 | ![]() ×1 |
2 | ![]() ×4 | ![]() ×2 | ![]() ×2 |
![]() ×2 | |||
3 | ![]() ×2 | ![]() BOSS |
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない