第12章 虹村兄弟 その2
(0コメント)【作成中】
第1話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 53 | 740 | 3 |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
| ブルーストーン×2 | 青石のかけら×20 | 青鋼の腕輪×2 | |
| 特別報酬条件 | |||
| クエストクリア | |||
| チームメンバーが全員生存 | |||
| SPスキルを使用する | |||
| 敵キャラ一覧 | |||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | |
| 闘志(赤) | 無し | ||
| 知略(緑) | 無し | ||
| 勇気(青) | 無し | ||
第2話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 53 | 740 | 3 |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
| ブルーストーン×2 | ブルーストーン×15 | 青鋼の首飾り×1 | |
| 特別報酬条件 | |||
| クエストクリア | |||
| チームメンバーが全員生存 | |||
| SPスキルを使用する | |||
| 敵キャラ一覧 | |||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | |
| 闘志(赤) | 無し | ||
| 知略(緑) | 無し | ||
| 勇気(青) | 無し | ||
第3話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 53 | 870 | 3 |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
| ブルーストーン×2 | 青石板×5 | 青の歴版×5 | |
| 特別報酬条件 | |||
| クエストクリア | |||
| チームメンバーが全員生存 | |||
| SPスキルを使用する | |||
| 敵キャラ一覧 | |||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | |
| 闘志(赤) | 無し | ||
| 知略(緑) | 無し | ||
| 勇気(青) | 無し | ||
第4話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 54 | 870 | 3 |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
| ブルーストーン×2 | ブルーブローチ×8 | ブルージェム×8 | |
| 特別報酬条件 | |||
| クエストクリア | |||
| チームメンバーが全員生存 | |||
| SPスキルを使用する | |||
| 敵キャラ一覧 | |||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | |
| 闘志(赤) | 無し | ||
| 知略(緑) | 無し | ||
| 勇気(青) | 無し | ||
第5話 ボスを倒せ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
|---|---|---|---|
| 11 | 54 | 870 | 3 |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
| 3772 | ブルーブローチ×2 | 死ネイイ!×1 | ダイヤモンドコイン×1 |
| 特別報酬条件 | |||
| クエストクリア | |||
| チームメンバーが全員生存 | |||
| SPスキルでボスを倒す | |||
| 敵キャラ一覧 | |||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | |
| 虹村億泰 | 闘志(赤) | 無し | |
| 【ボス】 虹村形兆 | 知略(緑) | 無し | |
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)
