第22章 ディオとの青春 その1
タグ一覧
>最終更新日時:
第1話 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
4100 | 140(165) | 7,900 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
17 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
76 | ●SPスキルを使用する | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×10 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 13 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 12 | ||||
ドロップアイテム | |||||
第2話 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
4100 | 140(165) | 7,930 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
17 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
70 | ●SPスキルを使用する | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×10 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 10 | ||||
2 | 11 | ||||
3 | 10 | ||||
ドロップアイテム | |||||
第3話 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
4100 | 140(165) | 7,950 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
17 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
76 | ●SPスキルを使用する | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×10 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 14 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 12 | ||||
ドロップアイテム | |||||
第4話 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
4300 | 145(170) | 7,980 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
17 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
76 | ●SPスキルを使用する | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×4 | ×10万 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 13 | ||||
ドロップアイテム | |||||
第5話 ボスを倒せ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
4300 | 145(170) | 8,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
17 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
76 | ●SPスキルでボスを倒す | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×4 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 9 | ||||
2 | 9 | ||||
3 | 9 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
<< 前の章
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない