第11章 正義 その1
(0コメント)第1話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 48 | 610 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
赤欠片×2 | 赤欠片×15 | 赤腕輪×1 | ||
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
イギー | 闘志(赤) | 無し | ||
片桐安十朗 | 闘志(赤) | 無し |
第2話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 48 | 610 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
3079 | 赤欠片×2 | 赤石×10 | 赤首飾り×1 | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
シュトロハイム | 闘志(赤) | 無し | ||
ペットショップ | 知略(緑) | 無し |
第3話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 48 | 610 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
3310 | 赤欠片×2 | 赤石版×3 | 赤歴盤×3 | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
ツェペリ | 闘志(赤) | 無し | ||
ジョナサン | 勇気(青) | 無し |
第4話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 49 | 610 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
3310 | 赤欠片×2 | 赤ブローチ×5 | 赤ジェム×5 | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
ホル・ホース | 知略(緑) | 無し | ||
広瀬康一 | 知略(緑) | 無し |
第5話 ボスを倒せ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 50 | 740 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
3310 | 赤欠片×2 | サンドイッチ | ダイヤ | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルでボスを倒す | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
【ボス】エンヤ婆 | 知略(緑) | 無し |
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)