第18章 正義 その2
(0コメント)【作成中】
第1話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 2440 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルを使用する | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| 闘志(赤) | 無し | |||
| 知略(緑) | 無し | |||
| 勇気(青) | 無し | |||
第2話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 2620 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルを使用する | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| 闘志(赤) | 無し | |||
| 知略(緑) | 無し | |||
| 勇気(青) | 無し | |||
第3話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 2620 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルを使用する | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| 闘志(赤) | 無し | |||
| 知略(緑) | 無し | |||
| 勇気(青) | 無し | |||
第4話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 65 | 2620 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルを使用する | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| 闘志(赤) | 無し | |||
| 知略(緑) | 無し | |||
| 勇気(青) | 無し | |||
第5話 敵を全滅させろ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 65 | 2620 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ×1 | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルを使用する | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| 闘志(赤) | 無し | |||
| 知略(緑) | 無し | |||
| 勇気(青) | 無し | |||
第6話 ボスを倒せ
| 消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 65 | 2620 | 3 | |
| GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
| ×1 | ×1 | ダイヤ | ||
| 特別報酬条件 | ||||
| クエストクリア | ||||
| チームメンバーが全員生存 | ||||
| SPスキルでボスを倒す | ||||
| 敵キャラ一覧 | ||||
| キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
| ホル・ホース | 知略(緑) | 無し | ||
| 【ボス】エンヤ婆 | 知略(緑) | 無し | ||
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)
