第19章 空条承太郎!東方仗助に会う
(0コメント)【作成中】
第1話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 70 | 2800 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
×1 | ×1 | ×1 | ||
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
闘志(赤) | 無し | |||
知略(緑) | 無し | |||
勇気(青) | 無し |
第2話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
15 | 70 | 2800 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
6313 | 灰石のかけら×4 | 緑の歴版×7 | 緑鋼の腕輪×3 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
キャラ名 | 属性 | 備考 | |
闘志(赤) | 無し | ||
知略(緑) | 無し | ||
勇気(青) | 無し |
第3話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
15 | 70 | 2800 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
6613 | 灰石のかけら×4 | 赤の歴版×7 | 赤鋼の腕輪×3 |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
キャラ名 | 属性 | 備考 | |
闘志(赤) | 無し | ||
知略(緑) | 無し | ||
勇気(青) | 無し |
第4話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 |
---|---|---|---|
15 | 70 | 3000 | 3 |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 |
灰石のかけら×4 | ×10 | グリーンジェム×15 | |
特別報酬条件 | |||
クエストクリア | |||
チームメンバーが全員生存 | |||
SPスキルを使用する | |||
敵キャラ一覧 | |||
キャラ名 | 属性 | 備考 | |
闘志(赤) | 無し | ||
知略(緑) | 無し | ||
勇気(青) | 無し |
第5話 敵を全滅させろ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 70 | 3000 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
6613 | 灰石のかけら×4 | シルバートロフィー×10 | レッドジェム×15 | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルを使用する | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
闘志(赤) | 無し | |||
知略(緑) | 無し | |||
勇気(青) | 無し |
第6話 ボスを倒せ
消費AP | 推奨Lv | 経験値 | エリア数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 70 | 3000 | 3 | |
GOLD | クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |
6613 | 灰石のかけら×4 | サンドイッチ×1 | ダイヤコイン×1 | |
特別報酬条件 | ||||
クエストクリア | ||||
チームメンバーが全員生存 | ||||
SPスキルでボスを倒す | ||||
敵キャラ一覧 | ||||
キャラ名 | 属性 | 備考 | ||
片桐安十朗 | 闘志(赤) | 無し | ||
広瀬康一 | 知略(緑) | 無し | ||
【ボス】東方仗助 | 勇気(青) | 無し |
ジョジョDR攻略Wikiトップページ
コメント(0)