【イベント】雪原に煌めく『光の流法』
タグ一覧
>最終更新日時:
イベント概要
開催期間
開始:2017/06/30(金)17:30(予定)
終了:2017/07/09(日)22:00
ストーリー
しかし、戦いにて死んだと思われていたエシディシが、
脳みそだけになりスージーQに取り憑く!
ジョセフの転機により、エシディシを完全に倒すことが出来たが
「エイジャの赤石」は奪われスイスへと送られてしまった…!
スイスへ旅立ち、待ち受ける柱の男たちに立ち向かえ!
概要
特定のクエストをクリアすると「ポイント」を獲得ッ!
一定のポイントを集めて豪華報酬を手に入れろッ!
「雪原に煌めく『光の流法』」では「タウンポイントランキング」を開催!
タウンに加入していると、
各タウンメンバーの累計ポイントに応じて豪華報酬が手に入るぞ!
更に、タウン累計ポイントランキングに応じて
イベント終了後に豪華な報酬がタウンメンバー全員に付与!
イベントを全力で楽しむために
まだタウンに所属していない人は所属タウンを探してみよう!
また、イベントを有利に進めることが出来るスターマインドが登場!
スターマインドボーナスはLv1から最大値で発動だ!
ポイント報酬、イベントマインドガシャで手に入るぞ!
※スターマインドボーナスは「雪原に煌めく『光の流法』」期間中にのみ適用されます。
※スターマインドボーナスはイベントごとに異なります。
注意事項
マイタウンの離脱、タウンメンバーの脱退処理は行えません。
※タウンへの加入は可能となります。
また、イベント終了後24時間はマインタウンの加入、マイタウンの離脱、
タウンの新規作成、タウンメンバーの脱退処理を行うことができません。
イベント攻略
スターマインド一覧
画像 | レア | ボーナス効果 | 効果 |
---|---|---|---|
☆4 | 2017/07/09まで | イベントポイントドロップ量:+60% | |
☆4 | 2017/07/09まで | イベントポイントドロップ量:+60% | |
☆4 | 2017/07/09まで | イベントポイントドロップ量:+60% |
画像 | レア | 効果 | ボーナス効果 |
---|---|---|---|
☆4 | イベントポイントドロップ量:+60% | 2017/07/09まで | |
☆4 | イベントポイントドロップ量:+60% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで | |
☆3 | イベントポイントドロップ量:+40% | 2017/07/09まで |
クエスト
ストーリー
第1話 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 250 | 5 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×30 | ×10 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
105(130) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
2,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1564 | ×25 |
第2話 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 250 | 5 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×30 | ×10 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
105(130) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
2,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×563 | ×27 |
第3話 |
ボスを倒せ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 250 | 5 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×1 | ×10 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
105(130) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
2,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1575 | ×15 | ×4 | ×1 | ×15 | ×4 |
×4 | ×1 | ×15 | ×4 | ×2 | ×1 |
雪原に煌めく『光の流法』初級
ステージ1 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 15 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×20 | ×2 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
155(180) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
3,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×2008 | ×2 | ×4 | ×2 | ×1 | ×4 |
×2 | ×1 | ×1 | ×6 | ×6 | ×6 |
×1 | ×6 |
ステージ2 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 15 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×2 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
155(180) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
3,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×2339 | ×6 | ×4 | ×2 | ×2 | ×6 |
×4 | ×4 | ×2 | ×2 | ×6 | ×4 |
×4 | ×1 |
ステージ3 |
ボスを倒せ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 20 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×2 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
155(180) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
3,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×625 | ×6 | ×6 | ×2 | ×1 | ×6 |
×4 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×12 |
×4 | ×4 | ×1 | ×1 | ×1 | ×18 |
×1 | ×1 |
雪原に煌めく『光の流法』中級①
ステージ1 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 20 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×2 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
205(230) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
4,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×3736 | |||||
ステージ2 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 25 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×15 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
205(230) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
4,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×742 | |||||
ステージ3 |
ボスを倒せ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 30 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×15 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
205(230) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
4,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×814 | |||||
雪原に煌めく『光の流法』中級②
ステージ1 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 750 | 30 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×15 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
305(330) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
5,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×959 | |||||
ステージ2 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 750 | 35 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×15 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
305(330) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
5,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1000 | |||||
ステージ3 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 750 | 40 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×5 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
305(330) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
5,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1195 |
雪原に煌めく『光の流法』上級
ステージ1 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 1,000 | 45 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×5 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
355(380) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
6,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1551 | |||||
ステージ2 |
敵を全滅させろ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 1,000 | 55 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×30 | ×5 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
355(380) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
6,000 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×1835 |
日替わりチャレンジ
7月1日22時まで |
ボスを倒せ | |||||
消費AP | 経験値 | 推奨Lv | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 350 | 7 | |||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×1.5万 | ×5 | |||
友情Pt | 特別報酬条件 | ||||
305(330) | ●クエストをクリア | ||||
ゴールド | ●スキルを使用する | ||||
3,600 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
敵情報 | |||||
ドロップアイテム | |||||
×754 | ×3 | ×3 | ×3 | ×5 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない