【ジョジョDR】「氷と砂の戦い」の攻略
(18コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
目次
イベント概要
2017年05月17日(水)メンテ後~ 05月23(火)14:00まで
やれやれ...
犬好きの子供は見殺しには......
できねーぜ!
承太郎たち一行と離れ、イギーは一匹でエジプトの街をうろついていた...
とある館の前を通った際にイギーは犬に絡まれるもそいつらを追い払う
逃げた犬たちは、次に鳥の気配を感じ襲い掛かるが、逆に殺されてしまう...!
驚いたイギーが顔を上げると、そこには鋭い眼光のハヤブサが
何かを守るようにこちらを睨んでいた...!
本イベントクエスト『水と砂の戦い』では、
特定の敵を倒すとイベントアイテムがドロップ!
イベントアイテムを集めて豪華景品を手に入れろ!
また、イベントを有利に進めることができるスターマインドが登場!
今回もスターマインドはLv1からスターマインドボーナスを最大値で発動できる!
スターマインドはイベントショップ、イベントマインドガチャで手に入るぞ!
※スターマインドボーナスは
『水と砂の戦い』期間中のみ適用されます。
※スターマインドボーナスはイベントごとに異なります。
イベント報酬マインド
画像 | ページ名 | 入手方法詳細 | レア |
---|---|---|---|
ま……オレには関係のないこったが…… | ●イベント報酬:【イベント】氷と砂の戦い | ☆3 | |
ノラ犬の帝王の凄み | ●イベント報酬:【イベント】氷と砂の戦い | ☆3 | |
「ホルス」の暗示 | ●イベント報酬:【イベント】氷と砂の戦い | ☆3 | |
鳥公だァ―――――ッ | ●イベント報酬:【イベント】氷と砂の戦い | ☆3 | |
やばい! | ●イベント報酬:【イベント】氷と砂の戦い | ☆3 |
イベントミッション
報酬 | ミッション内容 |
---|---|
×10 | 砂のシンボルを100個獲得しよう |
×1 | 氷のシンボルを5000個獲得しよう |
×1 | 砂のシンボルを10000個獲得しよう |
×1 | 砂のシンボルを15000個獲得しよう |
×1 | 氷のシンボルを20000個獲得しよう |
攻略おすすめ編成
コメント欄にて書き込んで頂ければこちらの方に反映させて頂きたいと思います。
編成以外にもここで~~を使うと良い!などの攻略ポイントなどもあれば是非コメント欄へ!
▼コメントはこちらから!▼
【攻略おすすめポイント】
どちらのイギーも砂のドーム生成時は攻撃しないほうが良いでしょう。
イベントクエスト一覧
ストーリー
砂の章 会遇
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 105(130) | 2,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
4 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
2 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×1 | ×5 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 3 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 誇り高き犬
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 105(130) | 2,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
4 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
4 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×1 | ×20 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 追跡者
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
200 | 105(130) | 2,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
4 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
6 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×30 | ×50 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 8 | ||||
4 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 地下水道戦
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
250 | 130(155) | 2,500 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
5 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルでボスを倒す | ||||
8 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×50 | ×50 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 10 | ||||
2 | 9 | ||||
3 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 水中戦
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
6 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
10 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×90 | ×20 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 9 | ||||
3 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 決着戦
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
6 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
12 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×120 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 10 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
初級
砂の章 初級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
4 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
20 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×20 | ×5 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 ボス戦 高威力の氷柱のミサイルを回避して倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
5 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
25 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×300 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 初級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
4 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
20 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×20 | ×5 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 6 | ||||
3 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 ボス戦 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
300 | 155(180) | 3,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
5 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
25 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×300 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
中級
砂の章 中級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
400 | 205(230) | 4,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
6 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
35 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×20 | ×10 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 8 | ||||
4 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 ボス戦 高威力の氷柱のミサイルを回避して倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
400 | 205(230) | 4,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
5 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
40 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×500 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 中級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
400 | 205(230) | 4,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
6 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
35 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×1 | ×20 | ×10 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 6 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 8 | ||||
4 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 ボス戦 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
400 | 205(230) | 4,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
5 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
40 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×500 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
上級
砂の章 上級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
600 | 305(330) | 6,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
8 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
50 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×20 | ×10 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 10 | ||||
3 | 12 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
砂の章 ボス戦 高威力の氷柱のミサイルを回避して倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
600 | 305(330) | 6,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
10 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
55 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×800 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 上級 敵を全滅させろ
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
600 | 305(330) | 6,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
8 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
50 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×2 | ×20 | ×10 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 10 | ||||
3 | 12 | ||||
4 | 13 | ||||
5 | 7 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
氷の章 ボス戦 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
600 | 310(335) | 6,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
10 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
55 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×3 | ×800 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 8 | ||||
2 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
限定ボーナスクエスト
5月18日12時まで
氷の章EX1 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
700 | 355(380) | 7,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
15 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
60 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×3000 | ×2 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 11 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
5月19日12時まで
砂の章EX1 高威力の氷柱のミサイルを回避して倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
700 | 355(380) | 7,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
15 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
60 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×3000 | ×2 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 11 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
5月20日12時まで
氷の章EX2 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
750 | 355(380) | 7,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
15 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
75 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×3000 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 11 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
5月21日12時まで
砂の章EX2 高威力の氷柱のミサイルを回避して倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
750 | 355(380) | 7,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
15 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
75 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×3000 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 11 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
5月22日12時まで
氷の章EX LAST 高威力の突進とカウンターに気を付けて倒せ!
経験値 | 友情Pt | ゴールド | |||
---|---|---|---|---|---|
800 | 355(380) | 7,000 | |||
消費AP | 特別報酬条件 | ||||
15 | ●クエストをクリア | ||||
推奨Lv | ●スキルを使用する | ||||
90 | ●チームメンバーが全員生存 | ||||
クリア報酬 | 初回報酬 | 特別報酬 | |||
×5 | ×3000 | ×1 | |||
敵キャラ一覧 | |||||
エリア | 敵数 | 敵 | |||
1 | 11 | ||||
2 | 14 | ||||
3 | 1 | ||||
BOSS | |||||
ドロップアイテム | |||||
【レア別スタチュー(キャラ)一覧】
★6 | ★5 | ★4 | ★3 |
スタチューステータス一覧表 |
☆4 | ☆3 |
☆2 | ☆1 |
コメント(18)
コメント
-
またイギーとペットショップのイベント来て欲しいです、今年は戌年だしネ!
0 -
いくら攻撃してもパワーの減らない奴がいます❗どうすれば倒せますか?
0 -
0 -
マインド返信数 (1)2
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100335036
通報
マインド0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100335036
通報
-
マインド返信数 (1)0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332446
通報
マインド0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332446
通報
-
マインド返信数 (1)0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332434
通報
マインド0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332434
通報
-
マインド返信数 (1)0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332422
通報
マインド0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332422
通報
-
すみません、何故かエラーで何度かミスしました返信数 (1)0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332415
通報
マインド0
-
×
└
名無のスタンド使い
No.100332415
通報
-
マインド0
-
マインド0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない